NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Daily noaa report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
MTH TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 29.4 052.0 13:03 04.6 07:08 1100.7 0000.0 00.78 01.9 24.1 23:57 W
02 34.6 063.5 14:54 16.0 07:04 0849.0 0000.0 02.42 01.7 26.4 23:53 W
03 47.6 085.1 15:32 19.5 03:46 0539.1 0000.0 05.47 02.1 31.1 23:57 W
04 55.1 084.0 15:55 30.1 07:05 0307.1 0012.9 02.35 01.5 24.1 23:57 W
05 63.0 087.9 16:24 43.2 06:29 0110.4 0038.2 08.22 00.7 19.6 23:51 WNW
06 72.9 101.5 16:39 45.7 05:57 0019.2 0258.9 02.54 00.5 19.6 23:57 WNW
07 78.5 099.0 14:48 59.0 06:07 0000.0 0416.9 03.84 00.4 16.1 13:05 WNW
08 71.4 096.1 16:13 48.3 06:58 0003.1 0207.9 01.12 00.5 14.9 23:57 WNW
09 68.5 091.5 15:34 49.3 07:00 0010.7 0116.6 02.64 00.4 19.6 23:57 WNW
10 56.4 087.4 15:17 33.6 07:26 0273.5 0009.6 02.17 00.7 20.7 23:51 WNW
11 45.6 069.9 13:58 28.3 06:20 0582.5 0000.0 01.81 01.0 26.4 23:53 WNW
12 32.6 058.2 09:45 11.7 07:37 0991.5 0000.0 02.26 01.3 26.4 15:00 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.8 101.5 4.6 4786.8 1061.0 35.62 1.1 31.1 WNW
Max >= 90.0: 65
Max