Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2500 mi
Update time = Tue, 11-Aug-2026 06:38:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0040152495 mi 1786443728Tue, 11-Aug-2026 06:22:08 EDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.6 0040152495 mi 1786443661Tue, 11-Aug-2026 06:21:01 EDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.6 0040172496 mi 1786443641Tue, 11-Aug-2026 06:20:41 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.9 0040162495 mi 1786443548Tue, 11-Aug-2026 06:19:08 EDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.3 0029311821 mi 1786435228Tue, 11-Aug-2026 04:00:28 EDT map
14 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026051618 mi 1786428006Tue, 11-Aug-2026 02:00:06 EDT map
7 km WNW of Corning, CA 2.6 0039862477 mi 1786424241Tue, 11-Aug-2026 00:57:21 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0025371577 mi 1786422742Tue, 11-Aug-2026 00:32:22 EDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0025861607 mi 1786420540Mon, 10-Aug-2026 23:55:40 EDT map
1 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.9 0024891546 mi 1786419528Mon, 10-Aug-2026 23:38:48 EDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0040122493 mi 1786412565Mon, 10-Aug-2026 21:42:45 EDT map
4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0025911610 mi 1786404493Mon, 10-Aug-2026 19:28:13 EDT map
94 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0034022114 mi 1786401715Mon, 10-Aug-2026 18:41:55 EDT map
0 km E of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico 2.9 0026011616 mi 1786380508Mon, 10-Aug-2026 12:48:28 EDT map
53 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0025571589 mi 1786379589Mon, 10-Aug-2026 12:33:09 EDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.3 0040122493 mi 1786376480Mon, 10-Aug-2026 11:41:20 EDT map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.5 0040102492 mi 1786373586Mon, 10-Aug-2026 10:53:06 EDT map
16 km W of San José del Palmar, Colombia 5.0 0039312443 mi 1786367890Mon, 10-Aug-2026 09:18:10 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0025391577 mi 1786366105Mon, 10-Aug-2026 08:48:25 EDT map
5 km S of San José del Palmar, Colombia 7.4 0039362446 mi 1786365268Mon, 10-Aug-2026 08:34:28 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0037552333 mi 1786363942Mon, 10-Aug-2026 08:12:22 EDT map
2 km NW of Mayagüez, Puerto Rico 2.4 0025541587 mi 1786356671Mon, 10-Aug-2026 06:11:11 EDT map
113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.5 0036592274 mi 1786355779Mon, 10-Aug-2026 05:56:19 EDT map
42 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0024881546 mi 1786351627Mon, 10-Aug-2026 04:47:07 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.4 0019631220 mi 1786350033Mon, 10-Aug-2026 04:20:33 EDT map
12 km ENE of Greenville, Missouri 2.1 001386861 mi 1786344215Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT map
86 km NE of Samaná, Dominican Republic 3.0 0023481459 mi 1786340768Mon, 10-Aug-2026 01:46:08 EDT map
36 km WSW of Campo Acosta, Mexico 3.9 0037092305 mi 1786331779Sun, 09-Aug-2026 23:16:19 EDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0040162496 mi 1786331728Sun, 09-Aug-2026 23:15:28 EDT map
63 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0028221754 mi 1786330907Sun, 09-Aug-2026 23:01:47 EDT map
6 km WNW of Pinnacles, CA 2.9 0040172496 mi 1786329595Sun, 09-Aug-2026 22:39:55 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.0 0040172496 mi 1786329542Sun, 09-Aug-2026 22:39:02 EDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0040142494 mi 1786324743Sun, 09-Aug-2026 21:19:03 EDT map
78 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0024301510 mi 1786313496Sun, 09-Aug-2026 18:11:36 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.5 0019631220 mi 1786308055Sun, 09-Aug-2026 16:40:55 EDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.1 0037502330 mi 1786305187Sun, 09-Aug-2026 15:53:07 EDT map
70 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.5 0024641531 mi 1786294211Sun, 09-Aug-2026 12:50:11 EDT map
9 km WSW of Forsan, Texas 2.0 0025461582 mi 1786292923Sun, 09-Aug-2026 12:28:43 EDT map
8 km W of Templeton, CA 2.0 0040232500 mi 1786289968Sun, 09-Aug-2026 11:39:28 EDT map
34 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.5 0035762222 mi 1786282787Sun, 09-Aug-2026 09:39:47 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.9 0019631219 mi 1786276250Sun, 09-Aug-2026 07:50:50 EDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.0 0019621219 mi 1786271863Sun, 09-Aug-2026 06:37:43 EDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025371576 mi 1786271540Sun, 09-Aug-2026 06:32:20 EDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025371577 mi 1786271298Sun, 09-Aug-2026 06:28:18 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025331574 mi 1786269241Sun, 09-Aug-2026 05:54:01 EDT map
35 km WNW of Indian Springs, Nevada 3.0 0035762222 mi 1786268758Sun, 09-Aug-2026 05:45:58 EDT map
132 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0024891547 mi 1786257333Sun, 09-Aug-2026 02:35:33 EDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.1 0019621219 mi 1786256418Sun, 09-Aug-2026 02:20:18 EDT map
61 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0025851607 mi 1786253913Sun, 09-Aug-2026 01:38:33 EDT map
10 km SE of Challis, Idaho 2.6 0032352010 mi 1786249623Sun, 09-Aug-2026 00:27:03 EDT map
11 km SSW of River Road, Washington 2.5 0038902417 mi 1786242038Sat, 08-Aug-2026 22:20:38 EDT map
2 km ESE of Boquerón, Puerto Rico 2.2 0025761601 mi 1786239736Sat, 08-Aug-2026 21:42:16 EDT map
2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada 2.2 000680422 mi 1786233885Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.8 0040152495 mi 1786233527Sat, 08-Aug-2026 19:58:47 EDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0040152495 mi 1786233063Sat, 08-Aug-2026 19:51:03 EDT map
6 km WNW of North Perry, Ohio 2.0 000564351 mi 1786227131Sat, 08-Aug-2026 18:12:11 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0033192062 mi 1786226945Sat, 08-Aug-2026 18:09:05 EDT map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0025891609 mi 1786221555Sat, 08-Aug-2026 16:39:15 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.7 0019631220 mi 1786219815Sat, 08-Aug-2026 16:10:15 EDT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.2 0025421580 mi 1786219612Sat, 08-Aug-2026 16:06:52 EDT map
17 km SSE of Ackerly, Texas 2.3 0025421580 mi 1786218953Sat, 08-Aug-2026 15:55:53 EDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.1 0037882354 mi 1786205864Sat, 08-Aug-2026 12:17:44 EDT map
25 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.6 0025601591 mi 1786202775Sat, 08-Aug-2026 11:26:15 EDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.1 0025871607 mi 1786197842Sat, 08-Aug-2026 10:04:02 EDT map
20 km SSE of San Pedro, CA 2.2 0038902417 mi 1786192997Sat, 08-Aug-2026 08:43:17 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027911734 mi 1786192844Sat, 08-Aug-2026 08:40:44 EDT map
16 km ESE of Magdalena, New Mexico 3.2 0029251817 mi 1786192242Sat, 08-Aug-2026 08:30:42 EDT map
12 km NNE of Howell, Utah 2.0 0031301945 mi 1786190549Sat, 08-Aug-2026 08:02:29 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 0027981739 mi 1786186708Sat, 08-Aug-2026 06:58:28 EDT map
11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico 3.2 0026141624 mi 1786182312Sat, 08-Aug-2026 05:45:12 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027981738 mi 1786181749Sat, 08-Aug-2026 05:35:49 EDT map
81 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0033862104 mi 1786180423Sat, 08-Aug-2026 05:13:43 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0028121748 mi 1786175612Sat, 08-Aug-2026 03:53:32 EDT map
23 km ESE of Jackson, Wyoming 2.2 0029551836 mi 1786169321Sat, 08-Aug-2026 02:08:41 EDT map
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico 2.1 0026071620 mi 1786161593Fri, 07-Aug-2026 23:59:53 EDT map
6 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.9 0031241941 mi 1786146923Fri, 07-Aug-2026 19:55:23 EDT map
4 km E of Coahoma, Texas 2.0 0025181565 mi 1786145054Fri, 07-Aug-2026 19:24:14 EDT map
5 km SW of Guaynabo, Puerto Rico 2.7 0025721598 mi 1786123748Fri, 07-Aug-2026 13:29:08 EDT map
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.3 0025781602 mi 1786118473Fri, 07-Aug-2026 12:01:13 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.3 0040162495 mi 1786117604Fri, 07-Aug-2026 11:46:44 EDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.9 0040172496 mi 1786115812Fri, 07-Aug-2026 11:16:52 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.2 0040162495 mi 1786112876Fri, 07-Aug-2026 10:27:56 EDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 001373853 mi 1786104854Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT map
10 km SW of Niland, CA 2.1 0036862290 mi 1786099867Fri, 07-Aug-2026 06:51:07 EDT map
34 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0024601528 mi 1786099608Fri, 07-Aug-2026 06:46:48 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 0040162495 mi 1786095634Fri, 07-Aug-2026 05:40:34 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.2 0040152495 mi 1786095330Fri, 07-Aug-2026 05:35:30 EDT map
78 km S of Eureka, Nevada 2.3 0035072179 mi 1786094116Fri, 07-Aug-2026 05:15:16 EDT map
78 km S of Eureka, Nevada 2.8 0035082180 mi 1786093253Fri, 07-Aug-2026 05:00:53 EDT map
61 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.7 0024141500 mi 1786086335Fri, 07-Aug-2026 03:05:35 EDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0028261756 mi 1786085838Fri, 07-Aug-2026 02:57:18 EDT map
37 km WSW of Ludlow, CA 2.1 0037032301 mi 1786082877Fri, 07-Aug-2026 02:07:57 EDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.2 0025581590 mi 1786081527Fri, 07-Aug-2026 01:45:27 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.6 0025881608 mi 1786078081Fri, 07-Aug-2026 00:48:01 EDT map
36 km W of Rincón, Puerto Rico 2.8 0025261569 mi 1786077761Fri, 07-Aug-2026 00:42:41 EDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 0027461706 mi 1786072932Thu, 06-Aug-2026 23:22:12 EDT map
31 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.2 0025451581 mi 1786066342Thu, 06-Aug-2026 21:32:22 EDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 0036842289 mi 1786056060Thu, 06-Aug-2026 18:41:00 EDT map
78 km E of Maneadero, B.C., MX 3.0 0037752346 mi 1786055918Thu, 06-Aug-2026 18:38:38 EDT map
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.6 0037522332 mi 1786042170Thu, 06-Aug-2026 14:49:30 EDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.2 0036902293 mi 1786041444Thu, 06-Aug-2026 14:37:24 EDT map
5 km NNW of Delta, B.C., MX 2.4 0036902293 mi 1786041327Thu, 06-Aug-2026 14:35:27 EDT map
14 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0025631593 mi 1786041066Thu, 06-Aug-2026 14:31:06 EDT map
60 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.3 0025381577 mi 1786039590Thu, 06-Aug-2026 14:06:30 EDT map
10 km S of Midland, Texas 2.0 0026051619 mi 1786037869Thu, 06-Aug-2026 13:37:49 EDT map
22 km ESE of Jackson, Wyoming 2.3 0029551836 mi 1786037698Thu, 06-Aug-2026 13:34:58 EDT map
18 km SW of Marion, Montana 2.3 0032712032 mi 1786035804Thu, 06-Aug-2026 13:03:24 EDT map
25 km SE of Kelly, Wyoming 2.2 0029501833 mi 1786033759Thu, 06-Aug-2026 12:29:19 EDT map
42 km NW of Aguadilla, Puerto Rico 3.1 0024951550 mi 1786029810Thu, 06-Aug-2026 11:23:30 EDT map
5 km SE of Bishop, CA 2.0 0037502330 mi 1786017836Thu, 06-Aug-2026 08:03:56 EDT map
3 km WSW of Tallapoosa, Missouri 2.4 001373853 mi 1786010194Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT map
3 km NW of Cold Springs, NV 2.2 0038102367 mi 1786008437Thu, 06-Aug-2026 05:27:17 EDT map
122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0025161563 mi 1786007583Thu, 06-Aug-2026 05:13:03 EDT map
23 km ESE of Jackson, Wyoming 2.1 0029551836 mi 1786006460Thu, 06-Aug-2026 04:54:20 EDT map
23 km ESE of Jackson, Wyoming 2.0 0029541835 mi 1786005983Thu, 06-Aug-2026 04:46:23 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0028161750 mi 1786004264Thu, 06-Aug-2026 04:17:44 EDT map
8 km SSW of Randolph, Utah 2.1 0030411890 mi 1786003961Thu, 06-Aug-2026 04:12:41 EDT map
62 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0024761539 mi 1786000040Thu, 06-Aug-2026 03:07:20 EDT map
9 km ESE of Caimito, Colombia 4.3 0035002175 mi 1785999180Thu, 06-Aug-2026 02:53:00 EDT map
23 km SSE of Porterville, CA 2.0 0038542395 mi 1785992824Thu, 06-Aug-2026 01:07:04 EDT map
88 km SW of Corinto, Nicaragua 4.1 0033992112 mi 1785989627Thu, 06-Aug-2026 00:13:47 EDT map
2 km WSW of Canyondam, CA 2.1 0038862414 mi 1785987079Wed, 05-Aug-2026 23:31:19 EDT map
14 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.7 0025221567 mi 1785983209Wed, 05-Aug-2026 22:26:49 EDT map
3 km SSE of Anderson, CA 2.7 0039752470 mi 1785983051Wed, 05-Aug-2026 22:24:11 EDT map
5 km SE of Bishop, CA 2.1 0037502330 mi 1785973984Wed, 05-Aug-2026 19:53:04 EDT map
72 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0024671533 mi 1785973595Wed, 05-Aug-2026 19:46:35 EDT map
24 km SSW of Silver Gate, Montana 2.0 0029101808 mi 1785967516Wed, 05-Aug-2026 18:05:16 EDT map
63 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0024751538 mi 1785950723Wed, 05-Aug-2026 13:25:23 EDT map
1 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.3 0025791603 mi 1785944837Wed, 05-Aug-2026 11:47:17 EDT map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.5 0027151687 mi 1785930202Wed, 05-Aug-2026 07:43:22 EDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 0025411579 mi 1785926266Wed, 05-Aug-2026 06:37:46 EDT map
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0025471583 mi 1785921505Wed, 05-Aug-2026 05:18:25 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0028141749 mi 1785916591Wed, 05-Aug-2026 03:56:31 EDT map
3 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0025841606 mi 1785915732Wed, 05-Aug-2026 03:42:12 EDT map
20 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.7 0036892292 mi 1785908887Wed, 05-Aug-2026 01:48:07 EDT map
238 km SSW of Río Grande, Panama 5.1 0038932419 mi 1785903561Wed, 05-Aug-2026 00:19:21 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0028121747 mi 1785903424Wed, 05-Aug-2026 00:17:04 EDT map
9 km N of New Harmony, Utah 2.8 0033202063 mi 1785900076Tue, 04-Aug-2026 23:21:16 EDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.2 0035542209 mi 1785897609Tue, 04-Aug-2026 22:40:09 EDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 3.3 0037462328 mi 1785893760Tue, 04-Aug-2026 21:36:00 EDT map
135 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0024891546 mi 1785891835Tue, 04-Aug-2026 21:03:55 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025891609 mi 1785884858Tue, 04-Aug-2026 19:07:38 EDT map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0025941612 mi 1785884664Tue, 04-Aug-2026 19:04:24 EDT map
22 km NE of San Ardo, CA 2.0 0039962483 mi 1785881055Tue, 04-Aug-2026 18:04:15 EDT map
16 km ENE of Willows, CA 2.6 0039792472 mi 1785876851Tue, 04-Aug-2026 16:54:11 EDT map
73 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025571589 mi 1785857936Tue, 04-Aug-2026 11:38:56 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025371576 mi 1785855589Tue, 04-Aug-2026 10:59:49 EDT map
89 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0025901609 mi 1785855107Tue, 04-Aug-2026 10:51:47 EDT map
9 km WNW of Rincón, Puerto Rico 2.5 0025341575 mi 1785853657Tue, 04-Aug-2026 10:27:37 EDT map
69 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.5 0024681533 mi 1785853482Tue, 04-Aug-2026 10:24:42 EDT map
11 km NNE of Kettleman City, CA 2.6 0039282441 mi 1785849843Tue, 04-Aug-2026 09:24:03 EDT map
10 km NNE of Kettleman City, CA 3.3 0039292441 mi 1785849669Tue, 04-Aug-2026 09:21:09 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 001383859 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0025881608 mi 1785841909Tue, 04-Aug-2026 07:11:49 EDT map
94 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.3 0033742097 mi 1785841672Tue, 04-Aug-2026 07:07:52 EDT map
28 km ENE of Balmorhea, Texas 2.0 0027661719 mi 1785840727Tue, 04-Aug-2026 06:52:07 EDT map

156 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.