Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2500 mi
Update time = Tue, 11-Aug-2026 06:38:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2495 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:22:08 EDT | map |
| 5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 2495 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:21:01 EDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 2496 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:20:41 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.9 | 2495 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:19:08 EDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.3 | 1821 mi | Tue, 11-Aug-2026 04:00:28 EDT | map |
| 14 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1618 mi | Tue, 11-Aug-2026 02:00:06 EDT | map |
| 7 km WNW of Corning, CA | 2.6 | 2477 mi | Tue, 11-Aug-2026 00:57:21 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1577 mi | Tue, 11-Aug-2026 00:32:22 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1607 mi | Mon, 10-Aug-2026 23:55:40 EDT | map |
| 1 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1546 mi | Mon, 10-Aug-2026 23:38:48 EDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 2493 mi | Mon, 10-Aug-2026 21:42:45 EDT | map |
| 4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1610 mi | Mon, 10-Aug-2026 19:28:13 EDT | map |
| 94 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 2114 mi | Mon, 10-Aug-2026 18:41:55 EDT | map |
| 0 km E of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 2.9 | 1616 mi | Mon, 10-Aug-2026 12:48:28 EDT | map |
| 53 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1589 mi | Mon, 10-Aug-2026 12:33:09 EDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.3 | 2493 mi | Mon, 10-Aug-2026 11:41:20 EDT | map |
| 9 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 2492 mi | Mon, 10-Aug-2026 10:53:06 EDT | map |
| 16 km W of San José del Palmar, Colombia | 5.0 | 2443 mi | Mon, 10-Aug-2026 09:18:10 EDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1577 mi | Mon, 10-Aug-2026 08:48:25 EDT | map |
| 5 km S of San José del Palmar, Colombia | 7.4 | 2446 mi | Mon, 10-Aug-2026 08:34:28 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2333 mi | Mon, 10-Aug-2026 08:12:22 EDT | map |
| 2 km NW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 1587 mi | Mon, 10-Aug-2026 06:11:11 EDT | map |
| 113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.5 | 2274 mi | Mon, 10-Aug-2026 05:56:19 EDT | map |
| 42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1546 mi | Mon, 10-Aug-2026 04:47:07 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 1220 mi | Mon, 10-Aug-2026 04:20:33 EDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 861 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT | map |
| 86 km NE of Samaná, Dominican Republic | 3.0 | 1459 mi | Mon, 10-Aug-2026 01:46:08 EDT | map |
| 36 km WSW of Campo Acosta, Mexico | 3.9 | 2305 mi | Sun, 09-Aug-2026 23:16:19 EDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2496 mi | Sun, 09-Aug-2026 23:15:28 EDT | map |
| 63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1754 mi | Sun, 09-Aug-2026 23:01:47 EDT | map |
| 6 km WNW of Pinnacles, CA | 2.9 | 2496 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:39:55 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.0 | 2496 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:39:02 EDT | map |
| 4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2494 mi | Sun, 09-Aug-2026 21:19:03 EDT | map |
| 78 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1510 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:11:36 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 1220 mi | Sun, 09-Aug-2026 16:40:55 EDT | map |
| 21 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 2330 mi | Sun, 09-Aug-2026 15:53:07 EDT | map |
| 70 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1531 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:50:11 EDT | map |
| 9 km WSW of Forsan, Texas | 2.0 | 1582 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:28:43 EDT | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.0 | 2500 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:39:28 EDT | map |
| 34 km WNW of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 2222 mi | Sun, 09-Aug-2026 09:39:47 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 1219 mi | Sun, 09-Aug-2026 07:50:50 EDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 1219 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:37:43 EDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1576 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:32:20 EDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1577 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:28:18 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1574 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:54:01 EDT | map |
| 35 km WNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 2222 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:45:58 EDT | map |
| 132 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1547 mi | Sun, 09-Aug-2026 02:35:33 EDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 1219 mi | Sun, 09-Aug-2026 02:20:18 EDT | map |
| 61 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1607 mi | Sun, 09-Aug-2026 01:38:33 EDT | map |
| 10 km SE of Challis, Idaho | 2.6 | 2010 mi | Sun, 09-Aug-2026 00:27:03 EDT | map |
| 11 km SSW of River Road, Washington | 2.5 | 2417 mi | Sat, 08-Aug-2026 22:20:38 EDT | map |
| 2 km ESE of Boquerón, Puerto Rico | 2.2 | 1601 mi | Sat, 08-Aug-2026 21:42:16 EDT | map |
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 422 mi | Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 2495 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:58:47 EDT | map |
| 5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2495 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:51:03 EDT | map |
| 6 km WNW of North Perry, Ohio | 2.0 | 351 mi | Sat, 08-Aug-2026 18:12:11 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2062 mi | Sat, 08-Aug-2026 18:09:05 EDT | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1609 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:39:15 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 1220 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:10:15 EDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.2 | 1580 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:06:52 EDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 1580 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:55:53 EDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 2354 mi | Sat, 08-Aug-2026 12:17:44 EDT | map |
| 25 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.6 | 1591 mi | Sat, 08-Aug-2026 11:26:15 EDT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1607 mi | Sat, 08-Aug-2026 10:04:02 EDT | map |
| 20 km SSE of San Pedro, CA | 2.2 | 2417 mi | Sat, 08-Aug-2026 08:43:17 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1734 mi | Sat, 08-Aug-2026 08:40:44 EDT | map |
| 16 km ESE of Magdalena, New Mexico | 3.2 | 1817 mi | Sat, 08-Aug-2026 08:30:42 EDT | map |
| 12 km NNE of Howell, Utah | 2.0 | 1945 mi | Sat, 08-Aug-2026 08:02:29 EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1739 mi | Sat, 08-Aug-2026 06:58:28 EDT | map |
| 11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico | 3.2 | 1624 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:45:12 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1738 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:35:49 EDT | map |
| 81 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 2104 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:13:43 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1748 mi | Sat, 08-Aug-2026 03:53:32 EDT | map |
| 23 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.2 | 1836 mi | Sat, 08-Aug-2026 02:08:41 EDT | map |
| 5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.1 | 1620 mi | Fri, 07-Aug-2026 23:59:53 EDT | map |
| 6 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.9 | 1941 mi | Fri, 07-Aug-2026 19:55:23 EDT | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 1565 mi | Fri, 07-Aug-2026 19:24:14 EDT | map |
| 5 km SW of Guaynabo, Puerto Rico | 2.7 | 1598 mi | Fri, 07-Aug-2026 13:29:08 EDT | map |
| 51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.3 | 1602 mi | Fri, 07-Aug-2026 12:01:13 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.3 | 2495 mi | Fri, 07-Aug-2026 11:46:44 EDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.9 | 2496 mi | Fri, 07-Aug-2026 11:16:52 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 2495 mi | Fri, 07-Aug-2026 10:27:56 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 853 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.1 | 2290 mi | Fri, 07-Aug-2026 06:51:07 EDT | map |
| 34 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1528 mi | Fri, 07-Aug-2026 06:46:48 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 2495 mi | Fri, 07-Aug-2026 05:40:34 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 2495 mi | Fri, 07-Aug-2026 05:35:30 EDT | map |
| 78 km S of Eureka, Nevada | 2.3 | 2179 mi | Fri, 07-Aug-2026 05:15:16 EDT | map |
| 78 km S of Eureka, Nevada | 2.8 | 2180 mi | Fri, 07-Aug-2026 05:00:53 EDT | map |
| 61 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 1500 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:05:35 EDT | map |
| 63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1756 mi | Fri, 07-Aug-2026 02:57:18 EDT | map |
| 37 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 2301 mi | Fri, 07-Aug-2026 02:07:57 EDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 1590 mi | Fri, 07-Aug-2026 01:45:27 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.6 | 1608 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:48:01 EDT | map |
| 36 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.8 | 1569 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:42:41 EDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1706 mi | Thu, 06-Aug-2026 23:22:12 EDT | map |
| 31 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.2 | 1581 mi | Thu, 06-Aug-2026 21:32:22 EDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2289 mi | Thu, 06-Aug-2026 18:41:00 EDT | map |
| 78 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 2346 mi | Thu, 06-Aug-2026 18:38:38 EDT | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.6 | 2332 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:49:30 EDT | map |
| 6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 2293 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:37:24 EDT | map |
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 2293 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:35:27 EDT | map |
| 14 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 1593 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:31:06 EDT | map |
| 60 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.3 | 1577 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:06:30 EDT | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 2.0 | 1619 mi | Thu, 06-Aug-2026 13:37:49 EDT | map |
| 22 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.3 | 1836 mi | Thu, 06-Aug-2026 13:34:58 EDT | map |
| 18 km SW of Marion, Montana | 2.3 | 2032 mi | Thu, 06-Aug-2026 13:03:24 EDT | map |
| 25 km SE of Kelly, Wyoming | 2.2 | 1833 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:29:19 EDT | map |
| 42 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 3.1 | 1550 mi | Thu, 06-Aug-2026 11:23:30 EDT | map |
| 5 km SE of Bishop, CA | 2.0 | 2330 mi | Thu, 06-Aug-2026 08:03:56 EDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 853 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT | map |
| 3 km NW of Cold Springs, NV | 2.2 | 2367 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:27:17 EDT | map |
| 122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1563 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:13:03 EDT | map |
| 23 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.1 | 1836 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:54:20 EDT | map |
| 23 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.0 | 1835 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:46:23 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1750 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:17:44 EDT | map |
| 8 km SSW of Randolph, Utah | 2.1 | 1890 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:12:41 EDT | map |
| 62 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1539 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:07:20 EDT | map |
| 9 km ESE of Caimito, Colombia | 4.3 | 2175 mi | Thu, 06-Aug-2026 02:53:00 EDT | map |
| 23 km SSE of Porterville, CA | 2.0 | 2395 mi | Thu, 06-Aug-2026 01:07:04 EDT | map |
| 88 km SW of Corinto, Nicaragua | 4.1 | 2112 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:13:47 EDT | map |
| 2 km WSW of Canyondam, CA | 2.1 | 2414 mi | Wed, 05-Aug-2026 23:31:19 EDT | map |
| 14 km N of Carrizales, Puerto Rico | 2.7 | 1567 mi | Wed, 05-Aug-2026 22:26:49 EDT | map |
| 3 km SSE of Anderson, CA | 2.7 | 2470 mi | Wed, 05-Aug-2026 22:24:11 EDT | map |
| 5 km SE of Bishop, CA | 2.1 | 2330 mi | Wed, 05-Aug-2026 19:53:04 EDT | map |
| 72 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1533 mi | Wed, 05-Aug-2026 19:46:35 EDT | map |
| 24 km SSW of Silver Gate, Montana | 2.0 | 1808 mi | Wed, 05-Aug-2026 18:05:16 EDT | map |
| 63 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1538 mi | Wed, 05-Aug-2026 13:25:23 EDT | map |
| 1 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.3 | 1603 mi | Wed, 05-Aug-2026 11:47:17 EDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1687 mi | Wed, 05-Aug-2026 07:43:22 EDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 1579 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:37:46 EDT | map |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1583 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:18:25 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1749 mi | Wed, 05-Aug-2026 03:56:31 EDT | map |
| 3 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1606 mi | Wed, 05-Aug-2026 03:42:12 EDT | map |
| 20 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.7 | 2292 mi | Wed, 05-Aug-2026 01:48:07 EDT | map |
| 238 km SSW of Río Grande, Panama | 5.1 | 2419 mi | Wed, 05-Aug-2026 00:19:21 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1747 mi | Wed, 05-Aug-2026 00:17:04 EDT | map |
| 9 km N of New Harmony, Utah | 2.8 | 2063 mi | Tue, 04-Aug-2026 23:21:16 EDT | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 2209 mi | Tue, 04-Aug-2026 22:40:09 EDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 3.3 | 2328 mi | Tue, 04-Aug-2026 21:36:00 EDT | map |
| 135 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1546 mi | Tue, 04-Aug-2026 21:03:55 EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1609 mi | Tue, 04-Aug-2026 19:07:38 EDT | map |
| 7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1612 mi | Tue, 04-Aug-2026 19:04:24 EDT | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 2483 mi | Tue, 04-Aug-2026 18:04:15 EDT | map |
| 16 km ENE of Willows, CA | 2.6 | 2472 mi | Tue, 04-Aug-2026 16:54:11 EDT | map |
| 73 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1589 mi | Tue, 04-Aug-2026 11:38:56 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1576 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:59:49 EDT | map |
| 89 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1609 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:51:47 EDT | map |
| 9 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 1575 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:27:37 EDT | map |
| 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1533 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:24:42 EDT | map |
| 11 km NNE of Kettleman City, CA | 2.6 | 2441 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:24:03 EDT | map |
| 10 km NNE of Kettleman City, CA | 3.3 | 2441 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:21:09 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 859 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1608 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:11:49 EDT | map |
| 94 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico | 4.3 | 2097 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:07:52 EDT | map |
| 28 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1719 mi | Tue, 04-Aug-2026 06:52:07 EDT | map |
156 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.