NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 69.6 080.6 14:51 61.7 07:07 00.0 04.6 00.00 00.3 06.9 12:25 S
02 72.8 086.5 15:16 61.4 05:34 00.0 07.9 00.00 00.6 09.2 15:47 SSW
03 64.1 073.3 15:33 55.1 22:51 00.9 00.0 00.00 00.7 11.5 11:47 NE
04 58.3 062.0 09:40 54.9 02:48 06.6 00.0 00.16 00.4 09.2 14:09 NE
05 59.5 071.9 14:52 48.7 23:19 05.5 00.0 00.00 00.6 14.9 15:14 NW
06 51.4 063.3 15:02 42.4 07:18 13.5 00.0 00.00 00.6 11.5 10:57 NNW
07 54.3 070.3 15:29 39.7 07:12 10.6 00.0 00.00 00.9 12.7 11:45 SSW
08 61.0 077.3 13:20 49.5 06:57 04.0 00.0 00.00 00.6 11.5 13:20 W
09 57.9 074.7 13:32 44.5 07:34 07.0 00.0 00.00 00.3 11.5 13:32 WNW
10 59.1 073.7 14:23 45.2 07:07 05.8 00.0 00.00 00.6 09.2 17:19 ENE
11 59.1 062.0 14:51 54.6 01:26 05.8 00.0 02.11 01.3 16.1 16:04 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.7 (61.5) 86.5 day 02 39.7 day 07 059.6 012.5 02.27 00.6 16.1 day 07 N
Max > 86: 1
Min < 86: 11
Max Rain: 2.11 ON 11-10-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)