NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: HamiltonWx.Com   CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    62.3   080.2   15:53    43.2   06:28     02.7     00.0   00.00   01.2     11.5    18:43     ESE
02    70.7   087.9   16:23    54.9   06:38     00.0     05.8   00.00   00.5     13.8    17:06      NW
03    72.5   085.5   16:00    59.2   05:35     00.0     07.5   00.27   01.2     16.1    14:06      N 
04    65.8   072.1   11:04    62.1   00:00     00.0     00.8   00.08   00.8     12.7    11:37      N 
05    62.8   066.0   14:19    59.8   23:12     02.1     00.0   00.40   00.4     10.3    14:47      N 
06    66.1   080.7   14:42    56.8   23:52     00.0     01.2   00.14   01.2     19.6    15:51      N 
07    65.8   078.4   15:53    56.6   06:16     00.0     00.8   00.00   00.5     11.5    12:22      N 
08    67.1   083.9   14:59    53.2   06:23     00.0     02.2   00.00   00.5     10.3    20:49      N 
09    56.8   062.3   00:26    49.1   00:00     08.2     00.0   00.28   00.5     11.5    19:07      N 
10    60.3   075.5   17:32    47.7   01:21     04.6     00.0   00.02   01.4     19.6    11:27      N 
11    64.4   081.4   15:04    45.8   06:36     00.6     00.0   00.00   00.5     10.3    15:12      N 
12    66.7   084.4   16:15    47.2   05:53     00.0     01.8   00.00   00.7     10.3    12:19      N 
13    63.9   067.9   12:53    60.8   00:00     01.0     00.0   00.54   00.4     11.5    17:08      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.0 (65.5)   87.9  day 02     43.2  day 01   019.1    020.1   01.73   00.8     19.6   day 10     N
Max >=  86: 1
Min  .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)