NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME: HamiltonWx.Com   CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    69.5   080.6   14:52    61.7   07:08     00.0     04.6   00.00   00.3     06.9    12:26      S 
02    72.8   086.5   15:17    61.4   05:35     00.0     07.9   00.00   00.6     09.2    15:48     SSW
03    64.1   073.3   15:34    55.1   22:52     00.9     00.0   00.00   00.7     11.5    11:48      NE
04    58.3   062.0   09:41    54.9   02:49     06.6     00.0   00.16   00.4     09.2    14:10      NE
05    59.5   071.9   14:53    48.7   23:20     05.5     00.0   00.00   00.6     14.9    15:15      NW
06    51.4   063.3   15:03    42.4   07:19     13.5     00.0   00.00   00.6     11.5    10:58     NNW
07    54.3   070.3   15:30    39.7   07:13     10.6     00.0   00.00   00.9     12.7    11:46     SSW
08    61.0   077.3   13:21    49.5   06:58     04.0     00.0   00.00   00.6     11.5    13:21      W 
09    57.9   074.7   13:33    44.5   07:35     07.0     00.0   00.00   00.3     11.5    13:33     WNW
10    59.1   073.7   14:24    45.2   07:09     05.8     00.0   00.00   00.6     09.2    17:20     ENE
11    59.1   062.0   14:52    54.6   01:27     05.8     00.0   02.11   01.3     16.1    16:05      NE
12    61.5   073.6   14:45    54.3   04:54     03.5     00.0   00.03   00.9     11.5    12:59     NNW
13    65.3   078.5   14:58    52.2   07:17     00.0     00.4   00.00   00.8     12.7    14:44      SW
14    70.6   080.4   15:43    60.5   05:54     00.0     05.6   00.01   00.2     09.2    14:00      SW
15    61.0   070.8   00:03    51.3   07:27     04.0     00.0   00.00   00.9     11.5    10:55     ENE
16    64.0   073.7   17:06    58.2   02:02     00.9     00.0   00.12   00.7     17.3    18:33     SSW
17    49.8   061.1   00:43    40.1   21:22     15.1     00.0   00.12   01.4     16.1    17:02     NNW
18    46.2   060.4   15:00    35.8   06:42     18.7     00.0   00.00   00.4     08.1    15:58     NNW
19    48.9   066.7   14:59    36.3   07:16     16.0     00.0   00.00   00.4     10.3    15:20      N 
20    54.3   070.4   14:02    41.9   06:16     10.7     00.0   00.00   00.7     12.7    10:46      N 
21    53.2   066.6   13:53    46.0   23:10     11.7     00.0   00.00   00.8     13.8    10:54      N 
22    53.7   068.8   14:24    39.9   08:00     11.3     00.0   00.00   00.7     09.2    14:31     NNW
23    51.1   062.7   14:51    38.5   00:00     13.8     00.0   00.00   00.7     11.5    10:11      NE
24    45.5   063.5   14:44    33.4   07:28     19.4     00.0   00.00   00.3     08.1    13:23      SE
25    47.0   066.3   14:21    32.1   07:38     17.9     00.0   00.00   00.3     04.6    15:39      SW
26    52.4   069.1   14:47    36.9   07:42     12.5     00.0   00.00   00.3     06.9    16:10      SW
27    53.8   066.2   14:47    44.4   00:00     11.1     00.0   00.00   00.4     08.1    10:46     ESE
28    51.4   065.7   14:17    39.8   06:10     13.5     00.0   00.00   00.4     09.2    12:59     SSE
29    54.7   069.6   14:23    41.4   07:40     10.3     00.0   00.00   00.4     08.1    15:43      S 
30    58.2   073.7   14:08    44.8   00:00     06.7     00.0   00.00   00.9     13.8    15:13      NW
31    48.0   060.2   14:27    38.0   07:32     17.0     00.0   00.00   00.4     09.2    14:48     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.7 (57.9)   86.5  day 02     32.1  day 25   273.8    018.5   02.53   00.6     17.3   day 13     NNW
Max >  86: 1
Min <  86: 31
Max Rain: 2.11 ON 11-10-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)