NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: HamiltonWx.Com   CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    71.4   082.3   16:55    57.8   00:00     00.0     06.5   00.06   01.7     16.1    01:37     WSW
02    46.6   057.8   00:01    42.1   23:32     18.3     00.0   00.11   03.2     23.0    08:30     ENE
03    52.9   069.5   17:53    42.2   02:18     12.0     00.0   00.02   00.8     11.5    16:20     SSE
04    59.9   080.4   13:42    45.4   00:00     05.1     00.0   00.00   01.9     20.7    17:09     ESE
05    51.8   068.8   11:30    45.3   03:55     13.1     00.0   00.15   01.1     16.1    11:40      NW
06    49.4   059.4   15:43    40.9   07:14     15.6     00.0   00.00   02.3     16.1    09:06     WNW
07    47.2   055.5   14:49    35.6   00:00     17.7     00.0   00.00   02.3     16.1    16:08     WNW
08    40.1   055.2   17:27    28.4   05:39     24.8     00.0   00.00   01.6     12.7    19:43      E 
09    44.3   062.6   16:48    28.0   06:33     20.6     00.0   00.00   01.6     14.9    13:22      S 
10    55.3   074.4   16:29    41.1   04:55     09.6     00.0   00.00   01.6     14.9    17:58     SSW
11    56.1   066.2   16:45    45.2   00:00     08.8     00.0   00.00   01.8     17.3    13:10      NW
12    51.6   068.0   15:45    36.4   06:13     13.4     00.0   00.00   01.7     18.4    17:29     SSE
13    64.3   081.2   17:43    46.5   03:26     00.7     00.0   00.01   01.3     23.0    11:02     SSW
14    74.3   088.1   17:03    57.3   06:45     00.0     09.4   00.01   01.1     13.8    19:03      SW
15    76.8   092.2   15:47    60.4   07:09     00.0     11.9   00.00   01.0     13.8    13:21      SW
16    78.7   092.7   17:33    62.7   06:58     00.0     13.8   00.00   00.8     13.8    16:23      SW
17    73.3   084.0   15:36    63.8   22:41     00.0     08.4   00.00   01.1     16.1    01:34      NW
18    60.8   073.5   13:38    50.9   00:00     04.1     00.0   00.00   01.6     12.7    17:04      E 
19    48.6   053.0   09:42    38.1   00:00     16.3     00.0   00.07   00.9     14.9    10:44     NNW
20    43.0   053.1   15:27    34.3   03:44     22.0     00.0   00.00   01.1     14.9    15:45      NW
21    43.9   058.9   17:28    27.9   06:16     21.1     00.0   00.00   01.3     12.7    20:06      SW
22    52.5   064.4   15:54    45.6   01:32     12.4     00.0   00.02   01.2     11.5    05:55     SSE
23    60.3   079.5   16:44    41.9   06:47     04.7     00.0   00.00   00.7     10.3    15:52     NNW
24    59.8   078.1   16:34    46.0   06:25     05.2     00.0   00.00   01.0     13.8    18:35      NW
25    48.0   051.0   08:34    43.3   00:00     17.0     00.0   00.81   01.5     17.3    08:27     ENE
26    48.9   061.0   17:45    42.4   00:00     16.1     00.0   00.06   01.3     11.5    04:07      NE
27    55.1   073.4   16:32    38.6   06:32     09.8     00.0   00.00   00.9     11.5    18:52      E 
28    53.3   064.7   14:34    38.3   06:32     11.7     00.0   00.00   00.5     11.5    10:17      S 
29    56.8   067.5   14:34    49.8   00:00     08.2     00.0   00.20   01.2     12.7    18:10     SSE
30    53.7   064.2   17:04    48.5   03:55     11.2     00.0   00.28   00.4     12.7    16:56      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.0 (56.8)   92.7  day 16     27.9  day 21   319.4    049.9   01.78   01.4     23.0   day 04      SW
Max >  86: 3
Min <  86: 30
Max Rain: 0.81 ON 25-04-26
Days of Rain: 12 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)