NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: HamiltonWx.Com   CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    37.8   044.6   13:27    32.0   02:48     27.2     00.0   00.00   01.8     12.7    10:45     NNW
02    31.3   042.2   06:02    22.9   06:04     33.6     00.0   00.00   01.8     08.1    13:11      SE
03    35.8   040.5   00:00    31.3   00:04     29.1     00.0   00.32   00.3     05.8    07:05      NE
04    43.8   049.0   13:41    39.4   06:39     21.1     00.0   00.02   00.0     04.6    11:33     SSW
05    43.4   045.1   13:52    40.4   00:00     21.5     00.0   00.51   00.6     12.7    22:23     ENE
06    40.7   043.4   15:33    38.8   06:01     24.3     00.0   00.08   00.8     10.3    03:15      NE
07    45.3   052.8   21:32    38.3   06:44     19.7     00.0   00.01   00.2     08.1    21:27     SSE
08    58.0   072.1   14:35    48.5   00:00     07.0     00.0   00.00   00.5     11.5    15:45      SW
09    55.9   076.0   15:30    36.4   07:36     09.1     00.0   00.00   00.9     13.8    17:23      SW
10    60.7   083.2   14:40    39.7   07:40     04.3     00.0   00.00   00.8     16.1    17:08     SSW
11    65.5   079.0   16:42    50.3   06:09     00.0     00.6   00.03   01.8     17.3    18:48      S 
12    46.4   064.9   00:01    32.8   23:33     18.5     00.0   00.23   01.1     21.9    07:15     WNW
13    37.5   048.6   14:05    27.5   07:14     27.4     00.0   00.00   02.4     23.0    17:34     SSW
14    42.8   055.7   16:21    30.2   07:05     22.1     00.0   00.00   02.2     25.3    15:29     WNW
15    42.4   048.5   00:00    35.5   07:42     22.6     00.0   00.00   01.5     16.1    16:07      E 
16    59.5   065.8   14:37    44.1   00:00     05.5     00.0   00.58   03.4     28.8    23:33      S 
17    36.7   044.0   00:03    30.5   00:00     28.3     00.0   00.02   03.6     20.7    09:35      W 
18    31.1   041.4   16:33    23.2   07:36     33.9     00.0   00.00   01.0     11.5    17:36     WSW
19    38.9   051.5   16:25    30.8   00:04     26.0     00.0   00.00   00.7     11.5    15:39      S 
20    49.9   068.4   14:48    30.6   07:37     15.0     00.0   00.15   01.9     24.1    16:44     SSW
21    53.1   061.2   16:09    47.7   00:00     11.9     00.0   00.00   01.1     13.8    12:09     WNW
22    56.9   072.4   16:37    43.7   03:20     08.0     00.0   00.01   01.6     14.9    17:16      S 
23    45.7   055.4   00:02    35.1   00:00     19.2     00.0   00.29   02.0     17.3    21:27     NNW
24    39.8   051.7   16:28    28.6   06:03     25.2     00.0   00.00   01.4     12.7    15:58     WSW
25    45.5   059.0   16:22    33.0   05:46     19.4     00.0   00.00   01.7     13.8    16:12      S 
26    62.8   077.6   15:20    45.6   00:19     02.1     00.0   00.01   02.5     19.6    23:28     SSW
27    53.0   068.4   00:01    41.6   21:23     11.9     00.0   00.11   01.7     12.7    12:42      NW
28    38.0   046.8   16:42    30.9   00:00     27.0     00.0   00.00   02.2     14.9    12:02      NW
29    43.3   060.0   16:18    25.5   07:28     21.7     00.0   00.00   01.9     23.0    15:24     SSW
30    58.4   072.6   14:52    41.3   05:00     06.6     00.0   00.00   02.1     23.0    15:21     SSW
31    70.9   082.1   14:47    60.7   05:35     00.0     06.0   00.00   02.4     18.4    16:07     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.4 (47.8)   83.2  day 10     22.9  day 02   548.9    006.6   02.35   01.5     28.8   day 16      SW
Min <  86: 31
Min <  23: 1
Max Rain: 0.58 ON 16-03-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)