NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.8 025.1 14:33 09.6 08:35 48.2 00.0 00.00 01.9 18.4 13:40 NW
02 24.1 035.4 14:13 15.5 03:57 40.9 00.0 00.01 01.5 14.9 14:13 WNW
03 25.9 038.3 13:27 14.3 03:19 39.0 00.0 00.02 00.6 11.5 13:38 W
04 29.4 035.8 14:18 21.3 00:00 35.5 00.0 00.00 00.8 11.5 12:57 NW
05 23.4 035.1 14:33 15.5 07:16 41.6 00.0 00.00 00.5 10.3 11:42 NW
06 24.2 034.5 13:17 13.2 07:22 40.8 00.0 00.00 00.2 04.6 18:14 W
07 16.4 028.3 05:10 07.5 00:00 48.5 00.0 00.00 04.8 28.8 14:50 NW
08 11.7 018.8 14:54 05.2 07:28 53.3 00.0 00.00 03.7 25.3 10:32 NW
09 20.0 033.0 14:23 08.5 04:50 45.0 00.0 00.00 01.3 11.5 14:55 WNW
10 28.6 037.9 16:24 17.3 04:24 36.3 00.0 00.00 00.4 09.2 17:52 SW
11 36.3 047.0 11:30 28.1 07:52 28.6 00.0 00.00 02.4 20.7 16:30 W
12 33.5 037.3 12:52 28.1 00:00 31.4 00.0 00.00 03.0 18.4 10:14 WNW
13 28.4 039.3 15:00 17.4 06:56 36.5 00.0 00.00 01.3 11.5 01:22 WNW
14 35.1 050.7 14:41 23.5 01:17 29.8 00.0 00.00 00.9 10.3 13:22 WSW
15 34.7 045.0 14:10 25.1 07:05 30.3 00.0 00.01 01.1 12.7 18:09 NE
16 34.3 039.4 15:05 31.2 22:20 30.6 00.0 00.15 00.4 08.1 03:39 N
17 37.8 045.4 14:52 34.4 00:04 27.2 00.0 00.00 00.2 06.9 17:55 SSW
18 38.8 043.4 14:22 35.0 07:18 26.2 00.0 00.00 00.0 03.5 16:00 WSW
19 39.6 044.5 13:45 37.2 21:57 25.4 00.0 00.01 01.4 11.5 23:08 ENE
20 39.0 042.1 16:37 36.2 00:00 26.0 00.0 00.48 01.0 11.5 15:08 NE
21 40.3 048.8 14:39 32.8 00:00 24.6 00.0 00.00 00.3 12.7 11:28 W
22 34.5 040.6 11:40 31.4 00:00 30.4 00.0 00.15 01.1 13.8 17:04 NNE
23 32.3 035.9 16:27 29.1 00:00 32.6 00.0 00.02 00.9 17.3 15:19 NW
24 27.3 032.4 13:45 19.5 21:53 37.6 00.0 00.22 01.9 17.3 01:08 WNW
25 34.5 046.1 13:23 18.9 01:14 30.4 00.0 00.16 00.4 09.2 13:33 SSW
26 38.1 049.4 14:36 28.5 06:57 26.8 00.0 00.00 00.2 06.9 10:18 SSW
27 36.3 052.2 14:33 23.6 07:12 28.6 00.0 00.00 00.2 09.2 15:19 SSW
28 40.9 058.7 14:33 29.0 01:50 24.0 00.0 00.00 00.4 10.3 14:30 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.8 (31.4) 58.7 day 28 05.2 day 08 956.0 000.0 01.22 01.2 28.8 day 07 WNW
Max < 32: 3
Min < 86: 28
Max < 23: 1
Min < 23: 13
Max Rain: 0.48 ON 20-02-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)