NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: HamiltonWx.Com CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.0 082.5 15:50 54.5 06:07 00.0 02.0 00.00 00.8 11.5 15:28 E
02 66.5 081.4 16:27 54.5 07:12 00.0 01.6 00.00 00.5 11.5 09:59 SE
03 66.9 084.5 15:57 52.5 06:58 00.0 02.0 00.00 00.7 09.2 18:52 SSE
04 69.8 086.8 14:48 57.0 06:27 00.0 04.9 00.13 01.6 19.6 14:47 SSE
05 75.3 091.5 15:34 64.0 06:23 00.0 10.3 00.00 00.7 11.5 17:03 S
06 75.3 090.4 14:23 68.2 00:00 00.0 10.4 00.21 00.6 12.7 14:15 SSW
07 64.6 076.3 17:03 55.4 00:00 00.3 00.0 00.64 00.0 03.5 17:13 WNW
08 62.7 079.1 16:46 50.3 07:29 02.3 00.0 00.00 00.2 10.3 11:58 NW
09 62.7 076.8 14:33 49.3 07:00 02.3 00.0 00.00 00.9 13.8 13:23 ENE
10 65.5 071.4 18:05 62.2 07:32 00.0 00.6 00.01 00.1 09.2 04:28 NNE
11 68.5 085.1 15:55 56.5 07:32 00.0 03.6 00.00 00.2 09.2 13:17 NW
12 67.3 083.6 16:11 53.9 07:20 00.0 02.4 00.00 00.3 09.2 16:14 SE
13 70.1 086.9 16:03 57.8 07:13 00.0 05.1 00.00 00.6 13.8 20:06 S
14 72.2 087.0 15:32 59.9 07:17 00.0 07.2 00.00 00.2 10.3 17:42 SSE
15 70.4 084.8 15:36 61.1 07:02 00.0 05.4 00.00 00.5 11.5 13:57 ESE
16 66.4 075.8 13:42 60.3 05:32 00.0 01.4 00.00 00.4 13.8 12:37 NE
17 65.0 069.4 13:29 62.1 03:44 00.0 00.0 00.97 00.2 14.9 12:19 NNE
18 71.2 086.8 16:34 62.4 00:00 00.0 06.3 00.01 00.2 08.1 16:55 NW
19 70.7 088.0 15:50 58.9 07:34 00.0 05.8 00.00 00.2 09.2 14:29 NW
20 65.4 079.1 14:24 56.3 05:32 00.0 00.4 00.00 00.9 12.7 14:02 ENE
21 61.7 076.2 14:56 53.3 07:19 03.3 00.0 00.00 00.5 10.3 15:05 ESE
22 62.4 075.2 15:36 50.4 05:48 02.5 00.0 00.00 00.1 06.9 15:18 SSE
23 72.2 088.0 14:46 60.9 03:55 00.0 07.3 00.01 00.5 11.5 10:05 S
24 72.1 081.2 13:50 67.7 02:31 00.0 07.2 00.04 00.1 08.1 18:05 S
25 73.6 080.8 17:32 68.5 00:00 00.0 08.6 00.01 00.6 11.5 17:50 S
26 71.2 083.5 13:56 63.9 00:00 00.0 06.3 00.39 00.1 11.5 15:29 WNW
27 69.5 082.7 13:55 60.0 07:51 00.0 04.6 00.05 00.3 08.1 17:37 SSE
28 70.9 085.8 15:52 60.7 07:35 00.0 06.0 00.17 00.1 04.6 15:05 NNW
29 69.4 080.6 14:33 60.7 07:20 00.0 04.4 00.00 00.2 10.3 11:58 E
30 67.7 081.3 16:12 59.9 23:37 00.0 02.7 00.00 00.1 08.1 16:13 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.5 (70.4) 91.5 day 05 49.3 day 09 010.7 116.7 02.64 00.4 19.6 day 04 SE
Max >= 86: 8
Min .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)