NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: HamiltonWx.Com   CITY: Hamilton STATE: New Jersey
ELEV: 075 LAT: 040:15:50 LONG: 0074:40:24

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.8   048.5   14:52    38.2   00:00     20.1     00.0   00.01   02.3     21.9    13:42      W 
02    37.3   043.0   12:42    32.9   21:51     27.7     00.0   00.00   03.3     20.7    14:22      W 
03    32.5   038.8   14:23    27.0   22:18     32.4     00.0   00.00   01.7     12.7    03:35     WSW
04    29.5   033.5   13:49    26.5   00:00     35.4     00.0   00.00   03.2     19.6    14:38      W 
05    28.3   032.9   14:43    24.5   07:52     36.7     00.0   00.00   02.6     18.4    11:39      W 
06    27.7   030.1   14:45    23.8   00:00     37.2     00.0   00.01   01.0     17.3    22:37     WNW
07    26.4   034.0   14:57    18.9   02:12     38.5     00.0   00.05   04.0     24.1    15:39     WNW
08    25.9   031.2   14:44    20.6   00:00     39.1     00.0   00.01   03.6     21.9    15:53     WNW
09    26.5   033.8   15:48    20.0   02:31     38.5     00.0   00.00   04.6     21.9    12:09     WNW
10    30.2   037.6   15:00    24.4   07:48     34.7     00.0   00.02   02.3     17.3    05:54     WNW
11    30.2   033.7   15:49    27.0   08:01     34.7     00.0   00.02   02.1     14.9    15:45     WNW
12    34.5   042.0   13:14    28.6   07:58     30.4     00.0   00.01   01.3     11.5    12:35      W 
13    33.6   042.7   14:47    25.6   08:08     31.3     00.0   00.00   00.7     09.2    15:22      SW
14    28.5   032.5   14:32    23.1   00:00     36.5     00.0   00.00   03.3     17.3    22:35      W 
15    26.6   033.8   14:39    20.9   04:16     38.3     00.0   00.00   03.2     19.6    09:59     WNW
16    24.9   030.4   14:29    16.5   07:30     40.0     00.0   00.00   01.1     12.7    11:47      SW
17    29.9   044.1   14:29    18.8   06:04     35.1     00.0   00.02   00.8     13.8    10:48     WSW
18    34.9   043.0   12:52    25.4   02:04     30.1     00.0   00.05   00.3     06.9    06:17      SW
19    31.2   036.0   11:25    22.0   00:00     33.7     00.0   00.01   00.9     13.8    17:02      NW
20    19.5   028.0   12:51    10.0   00:00     45.5     00.0   00.06   02.3     18.4    11:17      W 
21    13.5   019.5   14:24    05.7   08:07     51.4     00.0   00.00   01.3     10.3    09:41      W 
22    12.8   024.0   14:39    04.6   07:08     52.1     00.0   00.01   00.7     09.2    10:18     WNW
23    17.3   029.9   14:12    07.2   07:45     47.6     00.0   00.03   00.6     11.5    15:22     WSW
24    23.0   034.3   14:25    13.6   01:59     41.9     00.0   00.04   01.3     12.7    11:40      W 
25    24.8   035.5   14:50    13.7   07:57     40.1     00.0   00.03   01.2     11.5    18:28     WSW
26    31.7   041.4   14:51    23.5   02:27     33.3     00.0   00.04   00.9     11.5    14:24     WSW
27    33.9   044.1   14:24    24.9   00:12     31.0     00.0   00.01   01.6     11.5    22:44      SW
28    36.1   043.5   14:18    28.4   22:44     28.8     00.0   00.00   02.1     20.7    12:27      W 
29    40.5   052.0   13:03    30.1   07:54     24.5     00.0   00.00   03.0     21.9    20:12      W 
30    33.4   041.1   14:44    26.2   07:48     31.5     00.0   00.00   01.8     20.7    00:21     WNW
31    42.3   050.1   23:13    34.4   00:03     22.6     00.0   00.35   00.8     11.5    19:23     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.4 (29.5)   52.0  day 29     04.6  day 22   1100.8    000.0   00.78   01.9     24.2   day 09      W 
Max